| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Turf | Fri, May. 15, 2026 5:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| turf | Sun, May. 17, 2026 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| turf | Mon, May. 18, 2026 8:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| turf | Sun, May. 24, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
| turf | Wed, May. 27, 2026 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| turf | Sun, May. 31, 2026 6:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Canada games field TOSH | Tue, Jun. 09, 2026 7:30 PM - 9:00 PM | |
| turf | Sun, Jun. 14, 2026 6:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| TOSH | Tue, Jun. 16, 2026 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Turf | Sun, Jun. 28, 2026 6:30 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| TOSH | Tue, Jun. 30, 2026 5:00 PM - 6:30 PM | |
| Canada games field | Sun, Jul. 05, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | practice different location |
| Turf | Sun, Jul. 12, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| TOSH | Tue, Jul. 14, 2026 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Turf | Sun, Jul. 19, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| TOSH | Tue, Jul. 21, 2026 7:00 PM - 8:30 PM | |
| Turf | Sun, Jul. 26, 2026 6:30 PM - 8:30 PM | |
| TOSH | Tue, Jul. 28, 2026 5:00 PM - 6:30 PM |
Sun, Jul. 12, 2026 6:30 PM - 8:30 PM
Tue, Jul. 14, 2026 7:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM
Sun, Jul. 19, 2026 6:30 PM - 8:30 PM